How acurate are the sims?

lowbuck74

Newbie
Messages
5
Likes
0
Hi everyone,
After many years of sitting on the sidelines trying to figure out how to pick when a few stocks rise and fall (for day trading) and i think I have came up with a pretty good format, to pick trends, i call it hop scotch (lol). Ive picked one that I have been pretty good at picking in the past and decided Id try it with a simulator. I downloaded the best direct8 program and gave it a shot (virtually of course).

Using the simulator I have tended to follow my format and trying to act as much as i could that the money was real, with this being said I have done pretty good. Now before I throw my real money into the ring can i ask how accurate this program is? I feel that the program is biased and causing me greater returns then I normally would have had using real money. Of course this could be the years of day trading scare tactics I read about in just about every direction I look, causing me to doubt myself and the program, so I just was kinda looking for feedback.

I've been sitting around the sidelines for 10 years and im 37 and have the funds to do it and im ready to jump, and the program has givin me alot of courage, but i just need someone to tell me its how the real trading works. Heres some excels of what i have done. You can see I have panicked a few times when things got out of my curve but i have softend that response a bit lately with better results.

In all honest opinion what do you guys think. My choice for the last couple of weeks has been EUR/JPY You'll see where i took a few big losses when things were not following my pattern. I backed out wait a bit and it fell into line (then i banged my head off the table cause i coulda made a profit but i abandoned my strat when it looked like it flopped.
Sorry for the rambling.
Thank you.
 

Attachments

  • 1.xls
    30 KB · Views: 266
  • 2.xls
    43.5 KB · Views: 259
  • 3 didnt feel good about this didnt match so i quit.xls
    14.5 KB · Views: 308
  • 4.xls
    45 KB · Views: 274
Order Buy Sell Symbol Fill Price P&L
D1XYT-685668 50 0 DXU1 74.07 1250
D1XYT-687591 0 50 DXU1 74.095
D1XYT-679449 50 0 EUR/AUD 1.37427 403.02375
D1XYT-679450 0 50 EUR/AUD 1.37502 0
D1XYT-679451 0 50 EUR/AUD 1.37502 225.6933
D1XYT-679467 50 0 EUR/AUD 1.37544 0
D1XYT-679452 0 50 EUR/AUD 1.37502 188.07775
D1XYT-679468 50 0 EUR/AUD 1.37467 0
D1XYT-679453 0 50 EUR/AUD 1.37502 188.07775
D1XYT-679469 50 0 EUR/AUD 1.37467 0
D1XYT-679454 0 50 EUR/AUD 1.37498 150.4622
D1XYT-679470 50 0 EUR/AUD 1.3747 0
D1XYT-679455 0 50 EUR/AUD 1.37498 150.4622
D1XYT-679471 50 0 EUR/AUD 1.3747 0
D1XYT-681352 50 0 EUR/AUD 1.37376 182.7041
D1XYT-681614 0 50 EUR/AUD 1.3741 0
D1XYT-681353 50 0 EUR/AUD 1.37376 182.7041
D1XYT-681615 0 50 EUR/AUD 1.3741 0
D1XYT-681354 50 0 EUR/AUD 1.37385 134.34125
D1XYT-681616 0 50 EUR/AUD 1.3741 0
D1XYT-681355 50 0 EUR/AUD 1.37374 182.7041
D1XYT-681619 0 50 EUR/AUD 1.37408 0
D1XYT-681356 50 0 EUR/AUD 1.37382 171.9568
D1XYT-681620 0 50 EUR/AUD 1.37414 0
D1XYT-681360 50 0 EUR/AUD 1.37357 381.52915
D1XYT-681630 0 50 EUR/AUD 1.37428 0
D1XYT-681361 50 0 EUR/AUD 1.37357 338.53995
D1XYT-681637 0 50 EUR/AUD 1.3742 0
D1XYT-700431 50 0 EUR/JPY 110.544 248.06817
D1XYT-700452 0 50 EUR/JPY 110.584 0
D1XYT-700432 50 0 EUR/JPY 110.552 198.45454
D1XYT-700455 0 50 EUR/JPY 110.584 0
D1XYT-700436 50 0 EUR/JPY 110.55 210.85794
D1XYT-700457 0 50 EUR/JPY 110.584 0
D1XYT-700440 50 0 EUR/JPY 110.525 359.69885
D1XYT-700458 0 50 EUR/JPY 110.583 0
D1XYT-700459 50 0 EUR/JPY 110.524 365.90055
D1XYT-700516 0 50 EUR/JPY 110.583 0
D1XYT-701659 0 50 EUR/JPY 110.586 80.62215
D1XYT-701715 50 0 EUR/JPY 110.573 0
D1XYT-701666 0 50 EUR/JPY 110.599 155.04261
D1XYT-701717 50 0 EUR/JPY 110.574 0
D1XYT-701668 0 50 EUR/JPY 110.598 148.8409
D1XYT-701718 50 0 EUR/JPY 110.574 0
D1XYT-701675 0 50 EUR/JPY 110.606 198.45454
D1XYT-701719 50 0 EUR/JPY 110.574 0
D1XYT-681797 50 0 EUR/JPY 110.547 1897.72149
D1XYT-684891 0 50 EUR/JPY 110.241 0
D1XYT-684748 50 0 EUR/JPY 110.243 12.40341
D1XYT-684892 0 50 EUR/JPY 110.245 0
D1XYT-684750 50 0 EUR/JPY 110.219 254.26987
D1XYT-684893 0 50 EUR/JPY 110.26 0
D1XYT-684771 50 0 EUR/JPY 110.211 409.31248
D1XYT-684894 0 50 EUR/JPY 110.277 0
D1XYT-700079 50 0 EUR/JPY 110.541 260.47158
D1XYT-700242 0 50 EUR/JPY 110.583 0
D1XYT-700083 50 0 EUR/JPY 110.539 272.87499
D1XYT-700244 0 50 EUR/JPY 110.583 0
D1XYT-700100 50 0 EUR/JPY 110.524 365.90055
D1XYT-700248 0 50 EUR/JPY 110.583 0
D1XYT-700320 0 50 EUR/JPY 110.579 198.45454
D1XYT-700381 50 0 EUR/JPY 110.547 0
D1XYT-700321 0 50 EUR/JPY 110.575 179.84942
D1XYT-700391 50 0 EUR/JPY 110.546 0
D1XYT-700323 0 50 EUR/JPY 110.5734 126.51477
D1XYT-700393 50 0 EUR/JPY 110.553 0
D1XYT-700413 50 0 EUR/JPY 110.571 93.02556
D1XYT-700454 0 50 EUR/JPY 110.586 0
D1XYT-700419 50 0 EUR/JPY 110.57 86.82386
D1XYT-700450 0 50 EUR/JPY 110.584 0
D1XYT-681935 50 0 EUR/USD 1.43975 125
D1XYT-681948 0 50 EUR/USD 1.44 0
D1XYT-681841 50 0 EUR/USD 1.43986 -95
D1XYT-681898 0 50 EUR/USD 1.43967 0
 
Order Buy Sell Symbol Fill Price P&L
D1XYT-721707 1 0 CLU1 81.5 1940
D1XYT-728086 0 1 CLU1 83.44 0
D1XYT-728757 50 0 EUR/JPY 110.054 0
D1XYT-728698 0 50 EUR/JPY 110.066 80.62215
D1XYT-728225 50 0 EUR/JPY 110.018 0
D1XYT-728202 0 50 EUR/JPY 110.045 167.44601
D1XYT-728226 50 0 EUR/JPY 110.018 0
D1XYT-728243 0 50 EUR/JPY 110.107 539.54827
D1XYT-728245 50 0 EUR/JPY 110.02 0
D1XYT-728445 50 0 EUR/JPY 110.02 93.02556
D1XYT-728546 0 50 EUR/JPY 110.035 0
D1XYT-728446 50 0 EUR/JPY 110.02 93.02556
D1XYT-728547 0 50 EUR/JPY 110.035 0
D1XYT-728449 50 0 EUR/JPY 110.02 124.03408
D1XYT-728631 0 50 EUR/JPY 110.04 0
D1XYT-728450 50 0 EUR/JPY 110.02 111.63068
D1XYT-728632 0 50 EUR/JPY 110.038 0
D1XYT-728452 50 0 EUR/JPY 110.016 0
D1XYT-728634 0 50 EUR/JPY 110.016 0
D1XYT-728454 50 0 EUR/JPY 110.016 198.45454
D1XYT-728667 0 50 EUR/JPY 110.048 0
D1XYT-728455 50 0 EUR/JPY 110.016 198.45454
D1XYT-728671 0 50 EUR/JPY 110.048 0
D1XYT-728457 50 0 EUR/JPY 110.016 217.05965
D1XYT-728676 0 50 EUR/JPY 110.051 0
D1XYT-728683 0 50 EUR/JPY 110.059 6.2017
D1XYT-728753 50 0 EUR/JPY 110.058 0
D1XYT-728688 0 50 EUR/JPY 110.055 24.80682
D1XYT-728754 50 0 EUR/JPY 110.059 0
D1XYT-728695 0 50 EUR/JPY 110.065 62.01704
D1XYT-728755 50 0 EUR/JPY 110.055 0
D1XYT-728696 0 50 EUR/JPY 110.06 31.00852
D1XYT-728756 50 0 EUR/JPY 110.055 0
D1XYT-728697 0 50 EUR/JPY 110.066 74.42045
D1XYT-727902 0 50 EUR/JPY 110.072 297.6818
D1XYT-728150 50 0 EUR/JPY 110.024 0
D1XYT-728090 0 1 EUR/JPY 110.071 5.70557
D1XYT-728152 1 0 EUR/JPY 110.025 0
D1XYT-728155 50 0 EUR/JPY 110.016 204.65624
D1XYT-728186 0 50 EUR/JPY 110.049 0
D1XYT-728188 0 50 EUR/JPY 110.05 198.45454
D1XYT-728218 50 0 EUR/JPY 110.018 0
D1XYT-728191 0 50 EUR/JPY 110.052 210.85794
D1XYT-728221 50 0 EUR/JPY 110.018 0
D1XYT-728192 0 50 EUR/JPY 110.049 192.25283
D1XYT-728223 50 0 EUR/JPY 110.016 0
D1XYT-728201 0 50 EUR/JPY 110.046 173.64772
D1XYT-728222 50 0 EUR/JPY 110.018 0
D1XYT-728193 0 50 EUR/JPY 110.05 210.85794
D1XYT-728220 50 0 EUR/JPY 110.016 0
D1XYT-728200 0 50 EUR/JPY 110.046 186.05113
D1XYT-728758 50 0 EUR/JPY 110.053 0
D1XYT-728722 0 50 EUR/JPY 110.097 241.86646
D1XYT-728760 50 0 EUR/JPY 110.058 0
D1XYT-728723 0 50 EUR/JPY 110.092 210.85794
D1XYT-728762 50 0 EUR/JPY 110.058 0
D1XYT-729228 0 50 EUR/JPY 110.102 62.01704
D1XYT-729261 50 0 EUR/JPY 110.092 0
D1XYT-729231 0 50 EUR/JPY 110.098 37.21023
D1XYT-729262 50 0 EUR/JPY 110.092 0
D1XYT-729234 0 50 EUR/JPY 110.099 24.80682
D1XYT-729265 50 0 EUR/JPY 110.095 0
D1XYT-729235 0 50 EUR/JPY 110.096 105.42897
D1XYT-729384 50 0 EUR/JPY 110.079 0
D1XYT-729237 0 50 EUR/JPY 110.108 229.46306
D1XYT-729385 50 0 EUR/JPY 110.071 0
D1XYT-729239 0 50 EUR/JPY 110.113 279.07669
D1XYT-729388 50 0 EUR/JPY 110.068 0
D1XYT-729241 0 50 EUR/JPY 110.105 229.46306
D1XYT-729389 50 0 EUR/JPY 110.068 0
D1XYT-729247 0 50 EUR/JPY 110.116 310.08521
D1XYT-729391 50 0 EUR/JPY 110.066 0
D1XYT-729377 0 50 EUR/JPY 110.093 93.02556
D1XYT-729409 50 0 EUR/JPY 110.078 0
D1XYT-729379 0 50 EUR/JPY 110.087 111.63068
D1XYT-729425 50 0 EUR/JPY 110.069 0
D1XYT-729505 0 50 EUR/JPY 110.104 204.65624
D1XYT-729529 50 0 EUR/JPY 110.071 0
D1XYT-729506 0 50 EUR/JPY 110.1 192.25283
D1XYT-729531 50 0 EUR/JPY 110.069 0
D1XYT-729509 0 50 EUR/JPY 110.103 186.05113
D1XYT-729534 50 0 EUR/JPY 110.073 0
D1XYT-730054 0 50 EUR/JPY 110.157 384.50566
D1XYT-730092 50 0 EUR/JPY 110.095 0
D1XYT-730056 0 50 EUR/JPY 110.156 378.30396
D1XYT-730085 50 0 EUR/JPY 110.095 0
D1XYT-730058 0 50 EUR/JPY 110.154 365.90055
D1XYT-730088 50 0 EUR/JPY 110.095 0
D1XYT-730059 0 50 EUR/JPY 110.157 384.50566
D1XYT-730089 50 0 EUR/JPY 110.095 0
D1XYT-730060 0 50 EUR/JPY 110.155 372.10225
D1XYT-730090 50 0 EUR/JPY 110.095 0
D1XYT-730061 0 50 EUR/JPY 110.16 502.33804
D1XYT-730099 50 0 EUR/JPY 110.079 0
D1XYT-730062 0 50 EUR/JPY 110.156 477.53123
D1XYT-730095 50 0 EUR/JPY 110.079 0
D1XYT-730063 0 50 EUR/JPY 110.164 527.14486
D1XYT-730096 50 0 EUR/JPY 110.079 0
D1XYT-730064 0 50 EUR/JPY 110.163 520.94316
D1XYT-730097 50 0 EUR/JPY 110.079 0
D1XYT-720880 50 0 EUR/JPY 109.792 1017.07949
D1XYT-721699 0 50 EUR/JPY 109.628 0
D1XYT-722525 50 0 EUR/JPY 109.629 1010.87779
D1XYT-722754 0 50 EUR/JPY 109.466 0
D1XYT-722526 50 0 EUR/JPY 109.632 2369.05102
D1XYT-722755 0 50 EUR/JPY 110.014 0
D1XYT-722527 50 0 EUR/JPY 109.634 2356.64761
D1XYT-722756 0 50 EUR/JPY 110.014 0
D1XYT-722528 50 0 EUR/JPY 109.637 2338.04249
D1XYT-722757 0 50 EUR/JPY 110.014 0
D1XYT-722529 50 0 EUR/JPY 109.611 2499.2868
D1XYT-722758 0 50 EUR/JPY 110.014 0
D1XYT-722530 50 0 EUR/JPY 109.601 2561.30385
D1XYT-722759 0 50 EUR/JPY 110.014 0
D1XYT-722531 50 0 EUR/JPY 109.61 2548.90044
D1XYT-727673 0 50 EUR/JPY 110.021 0
D1XYT-727869 50 0 EUR/JPY 110.029 229.46306
D1XYT-727887 0 50 EUR/JPY 110.066 0
D1XYT-727870 50 0 EUR/JPY 110.033 204.65624
D1XYT-727888 0 50 EUR/JPY 110.066 0
D1XYT-727871 50 0 EUR/JPY 110.031 210.85794
D1XYT-727889 0 50 EUR/JPY 110.065 0
D1XYT-727894 0 50 EUR/JPY 110.07 266.67328
D1XYT-728143 50 0 EUR/JPY 110.027 0
D1XYT-727896 0 50 EUR/JPY 110.07 266.67328
D1XYT-728144 50 0 EUR/JPY 110.027 0
D1XYT-727899 0 50 EUR/JPY 110.069 266.67328
D1XYT-728146 50 0 EUR/JPY 110.026 0
D1XYT-727900 0 50 EUR/JPY 110.071 291.4801
D1XYT-728147 50 0 EUR/JPY 110.024 0
 
This one felt horrible So i quit for the day nothing was matching up and i walked away:


Order Buy Sell Symbol Fill Price P&L
D1XYT-732711 50 0 EUR/JPY 110.229 186.05113
D1XYT-732724 0 50 EUR/JPY 110.259 0
D1XYT-732729 50 0 EUR/JPY 110.223 -204.65624
D1XYT-732736 0 50 EUR/JPY 110.19 0
D1XYT-732730 50 0 EUR/JPY 110.223 -173.64772
D1XYT-732734 0 50 EUR/JPY 110.195 0
D1XYT-732732 50 0 EUR/JPY 110.227 -198.45454
D1XYT-732735 0 50 EUR/JPY 110.195 0
 
Order Buy Sell Symbol Fill Price P&L
D1XYT-777885 1 0 AUD/CAD 1.03347 -1.98107
D1XYT-777887 0 1 AUD/CAD 1.03328 0
D1XYT-777816 0 50 EUR/JPY 111.03 0
D1XYT-778028 50 0 EUR/JPY 110.974 0
D1XYT-778029 50 0 EUR/JPY 110.984 130.23579
D1XYT-778053 0 50 EUR/JPY 111.005 0
D1XYT-778030 50 0 EUR/JPY 110.977 173.64772
D1XYT-778054 0 50 EUR/JPY 111.005 0
D1XYT-778031 50 0 EUR/JPY 110.977 173.64772
D1XYT-777893 0 50 EUR/JPY 111.01 0
D1XYT-777429 50 0 EUR/JPY 110.986 272.87499
D1XYT-777814 0 50 EUR/JPY 111.03 0
D1XYT-777423 50 0 EUR/JPY 110.998 198.45454
D1XYT-777815 0 50 EUR/JPY 111.03 0
D1XYT-777424 50 0 EUR/JPY 110.992 235.66476
D1XYT-778355 50 0 EUR/JPY 111.059 0
D1XYT-778358 4 0 EUR/JPY 111.08 -90.29681
D1XYT-778655 0 4 EUR/JPY 110.898 0
D1XYT-778358 46 0 EUR/JPY 111.08 102.70022
D1XYT-778658 0 46 EUR/JPY 111.098 0
D1XYT-778359 4 0 EUR/JPY 111.081 8.43432
D1XYT-778658 0 4 EUR/JPY 111.098 0
D1XYT-778359 46 0 EUR/JPY 111.081 96.99465
D1XYT-778659 0 46 EUR/JPY 111.098 0
D1XYT-778360 1 0 EUR/JPY 111.065 4.09312
D1XYT-778659 0 1 EUR/JPY 111.098 0
D1XYT-778361 1 0 EUR/JPY 111.063 4.34119
D1XYT-778659 0 1 EUR/JPY 111.098 0
D1XYT-778362 1 0 EUR/JPY 111.058 4.96136
D1XYT-778659 0 1 EUR/JPY 111.098 0
D1XYT-778363 1 0 EUR/JPY 111.064 4.21716
D1XYT-778659 0 1 EUR/JPY 111.098 0
D1XYT-778369 50 0 EUR/JPY 111.061 210.85794
D1XYT-778660 0 50 EUR/JPY 111.095 0
D1XYT-778370 50 0 EUR/JPY 111.061 210.85794
D1XYT-778661 0 50 EUR/JPY 111.095 0
D1XYT-777850 50 0 EUR/JPY 110.963 291.4801
D1XYT-777851 50 0 EUR/JPY 110.966 229.46306
D1XYT-777914 0 50 EUR/JPY 111.003 0
D1XYT-777852 50 0 EUR/JPY 110.972 223.26135
D1XYT-777926 0 50 EUR/JPY 111.008 0
D1XYT-777861 50 0 EUR/JPY 110.928 483.73293
D1XYT-777941 0 50 EUR/JPY 111.006 0
D1XYT-777890 50 0 EUR/JPY 110.949 353.49714
D1XYT-777942 0 50 EUR/JPY 111.006 0
D1XYT-777943 0 50 EUR/JPY 111.009 142.6392
D1XYT-777951 50 0 EUR/JPY 110.986 0
D1XYT-777944 0 50 EUR/JPY 111.009 186.05113
D1XYT-777952 50 0 EUR/JPY 110.979 0
D1XYT-777945 0 50 EUR/JPY 110.997 49.61363
D1XYT-777960 50 0 EUR/JPY 110.989 0
D1XYT-777946 0 50 EUR/JPY 110.995 93.02556
D1XYT-777961 50 0 EUR/JPY 110.98 0
D1XYT-777968 50 0 EUR/JPY 111.006 24.80682
D1XYT-777983 0 50 EUR/JPY 111.01 0
D1XYT-777984 0 50 EUR/JPY 111.01 217.05965
D1XYT-778019 50 0 EUR/JPY 110.975 0
D1XYT-777985 0 50 EUR/JPY 111.01 347.29544
D1XYT-778020 50 0 EUR/JPY 110.954 0
D1XYT-778004 0 50 EUR/JPY 111.006 297.6818
D1XYT-778024 50 0 EUR/JPY 110.958 0
D1XYT-778005 0 50 EUR/JPY 111.006 291.4801
D1XYT-778027 50 0 EUR/JPY 110.959 0
D1XYT-778006 0 50 EUR/JPY 110.99 99.22727
D1XYT-777425 50 0 EUR/JPY 110.993 359.69885
D1XYT-777817 0 50 EUR/JPY 111.051 0
D1XYT-777426 50 0 EUR/JPY 110.986 403.11077
D1XYT-777818 0 50 EUR/JPY 111.051 0
D1XYT-777427 50 0 EUR/JPY 110.986 582.9602
D1XYT-777819 0 50 EUR/JPY 111.08 0
D1XYT-777428 50 0 EUR/JPY 110.986 582.9602
D1XYT-777820 0 50 EUR/JPY 111.08 0
D1XYT-777823 0 50 EUR/JPY 111.077 155.04261
D1XYT-777826 50 0 EUR/JPY 111.052 0
D1XYT-777824 0 50 EUR/JPY 111.061 130.23579
D1XYT-777827 50 0 EUR/JPY 111.04 0
D1XYT-777836 0 50 EUR/JPY 110.993 155.04261
D1XYT-777847 50 0 EUR/JPY 110.968 0
D1XYT-777837 0 50 EUR/JPY 110.993 186.05113
D1XYT-777848 50 0 EUR/JPY 110.963 0
D1XYT-777849 50 0 EUR/JPY 110.963 291.4801
D1XYT-777892 0 50 EUR/JPY 111.01 0
D1XYT-778353 50 0 EUR/JPY 111.06 0
D1XYT-778235 0 50 EUR/JPY 111.018 -254.26987
D1XYT-778354 50 0 EUR/JPY 111.059 0
D1XYT-778236 0 50 EUR/JPY 111.023 -223.26135
D1XYT-778055 0 50 EUR/JPY 111.005 0
D1XYT-778032 50 0 EUR/JPY 110.977 173.64772
D1XYT-778056 0 50 EUR/JPY 111.005 0
D1XYT-778033 50 0 EUR/JPY 110.977 210.85794
D1XYT-778057 0 50 EUR/JPY 111.011 0
D1XYT-778038 50 0 EUR/JPY 110.977 210.85794
D1XYT-778058 0 50 EUR/JPY 111.011 0
D1XYT-778047 50 0 EUR/JPY 110.985 217.05965
D1XYT-778229 0 50 EUR/JPY 111.02 0
D1XYT-778059 0 50 EUR/JPY 111.02 -285.27839
D1XYT-778346 50 0 EUR/JPY 111.066 0
D1XYT-778230 0 50 EUR/JPY 111.019 -179.84942
D1XYT-778348 50 0 EUR/JPY 111.048 0
D1XYT-778231 0 50 EUR/JPY 111.024 -217.05965
D1XYT-778349 50 0 EUR/JPY 111.059 0
D1XYT-778232 0 50 EUR/JPY 111.019 -210.85794
D1XYT-778350 50 0 EUR/JPY 111.053 0
D1XYT-778233 0 50 EUR/JPY 111.019 -235.66476
D1XYT-778351 50 0 EUR/JPY 111.057 0
D1XYT-778234 0 50 EUR/JPY 111.017 -266.67328
D1XYT-784925 0 50 EUR/JPY 111.501 353.49714
D1XYT-785824 50 0 EUR/JPY 111.444 0
D1XYT-778371 50 0 EUR/JPY 111.061 210.85794
D1XYT-778662 0 50 EUR/JPY 111.095 0
D1XYT-778372 50 0 EUR/JPY 111.061 706.99428
D1XYT-778663 0 50 EUR/JPY 111.175 0
D1XYT-778395 50 0 EUR/JPY 110.926 1544.22435
D1XYT-778664 0 50 EUR/JPY 111.175 0
D1XYT-778667 0 50 EUR/JPY 111.197 -1693.06525
D1XYT-783929 50 0 EUR/JPY 111.47 0
D1XYT-778668 0 50 EUR/JPY 111.197 -1631.04821
D1XYT-783931 50 0 EUR/JPY 111.46 0
D1XYT-778669 0 50 EUR/JPY 111.197 -1618.6448
D1XYT-783932 50 0 EUR/JPY 111.458 0
D1XYT-783684 0 50 EUR/JPY 111.294 -1010.87779
D1XYT-783933 50 0 EUR/JPY 111.457 0
D1XYT-783965 50 0 EUR/JPY 111.431 1060.49142
D1XYT-784129 0 50 EUR/JPY 111.602 0
D1XYT-783966 50 0 EUR/JPY 111.43 1010.87779
D1XYT-784130 0 50 EUR/JPY 111.593 0
D1XYT-784131 0 50 EUR/JPY 111.59 862.03689
D1XYT-784301 50 0 EUR/JPY 111.451 0
D1XYT-784133 0 50 EUR/JPY 111.59 793.81814
D1XYT-784302 50 0 EUR/JPY 111.462 0
D1XYT-784134 0 50 EUR/JPY 111.59 843.43178
D1XYT-784304 50 0 EUR/JPY 111.454 0
D1XYT-784135 0 50 EUR/JPY 111.59 781.41473
D1XYT-784313 50 0 EUR/JPY 111.464 0
D1XYT-784353 50 0 EUR/JPY 111.519 -204.65624
D1XYT-784894 0 50 EUR/JPY 111.486 0
D1XYT-784674 50 0 EUR/JPY 111.442 272.87499
D1XYT-784895 0 50 EUR/JPY 111.486 0
 
Order Buy Sell Symbol Fill Price P&L
D1XYT-732711 50 0 EUR/JPY 110.229 186.05113
D1XYT-732724 0 50 EUR/JPY 110.259 0
D1XYT-732729 50 0 EUR/JPY 110.223 -204.65624
D1XYT-732736 0 50 EUR/JPY 110.19 0
D1XYT-732730 50 0 EUR/JPY 110.223 -173.64772
D1XYT-732734 0 50 EUR/JPY 110.195 0
D1XYT-732732 50 0 EUR/JPY 110.227 -198.45454
D1XYT-732735 0 50 EUR/JPY 110.195 0
 
Top