Dow top 10 biggest rises in points value

ChartMan

Legendary member
Messages
5,580
Likes
47
1 03/16/2000 10630.60 499.19 4.93 %
2 04/05/2001 9918.05 402.63 4.23 %
3 04/18/2001 10615.83 399.10 3.91 %
4 09/08/1998 8020.78 380.53 4.98 %
5 09/24/2001 8603.86 368.05 4.47 %
6 05/16/2001 11215.92 342.95 3.15 %
7 12/05/2000 10898.72 338.62 3.21 %
8 10/28/1997 7498.32 337.17 4.71 %
9 10/15/1998 8299.36 330.58 4.15 %
10 07/05/2002 9379.50 324.53 3.58 %
 
Top